Razer, una de las marcas líder en cuanto a gaming, lanzó al nuevo Razer Blade Stealth 13, portátil de 13 pulgadas que llega en 2 variantes que prometen ser las más potentes para el gaming en su tamaño. A continuación, te contamos sobre ellas.
En primer lugar, la diferencia más grandes entre estas es la pantalla. Aunque ambas son de 13 pulgadas, se diferencian porque una lleva un panel 4K táctil y la otra un panel FullHD, pero con tasa de refresco a 120 Hz (algo que muy pocas laptops de este tamaño tienen). El acabado de estas es mate, por lo que los reflejos serán reducidos.
De ahí, casi todo lo demás es idéntico. El cuerpo de estas es de aluminio y tienen un peso por debajo de los 1,5 kg (1,48 para la versión con 4K y 1,41 para la FullHD). Sus teclados son retroiluminados y la marca promete que son más eficientes.
En cuanto a potencia, estas portátiles llevan una variante de 25W del procesador Intel Core i7-1065G7H de 4 núcleos y con velocidades de reloj de hasta 3.9 GHz (con Intel Turbo Boost). El tipo de RAM es LPDDR4 contando con 16 GB y tiene 512 GB de almacenamiento SSD. A esto se le suman el minijack para auriculares, 2 USB 3.1 tipo A y un USB tipo C Thunderbolt 3 en cuanto a conexiones y Windows 10.
Para resumirlo, te enseñamos sus características en la siguiente tabla:
RAZER BLADE STEALTH 13 (4K) | RAZER BLADE STEALTH 13 (FULLHD) | |
PANTALLA | 13,3 pulgadas 4K táctil | 13,3 pulgadas 1080p 120 Hz |
MICROPROCESADOR | Intel Core i7-1065G7 (1.3 GHz Base, 3.9 GHz Turbo) – 25 W TDP | Intel Core i7-1065G7 (1.3 GHz Base, 3.9 GHz Turbo) – 25 W TDPe |
GPU | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti 4 GB Max-Q – 35 W TDP | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti 4 GB Max-Q – 35 W TDP |
MEMORIA RAM | 16 GB (2 x 8 GB) LPDDR4-3733 | 16 GB (2 x 8 GB) LPDDR4-3733 |
ALMACENAMIENTO | 512 GB PCIe NVMe M.2 SSD | 512 GB PCIe NVMe M.2 SSD |
Alimentación | Adaptador de 100 W USB tipo C | Adaptador de 100 W USB tipo C |
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Intel AX201 Wi-Fi 6, BT 5.1 | WIntel AX201 Wi-Fi 6, BT 5.1 |
PUERTOS | 1 x USB tipo C Thunderbolt 3 1 x USB 3.1 G2 tipo C 2 x USB 3.1 G1 tipo A 1 x 3.5 mm | 1 x USB tipo C Thunderbolt 3 1 x USB 3.1 G2 tipo C 2 x USB 3.1 G1 tipo A 1 x 3.5 mm |
DIMENSIONES Y PESO | 304,6 x 210 x 15,3 mm 1,48 Kg | 304,6 x 210 x 15,3 mm 1,41 Kg |
BATERÍA | 53,1 Wh | 53,1 Wh |
Sistema operativo | Windows 10 Home | Windows 10 Home |
AUDIO | Estéreo (4 altavoces + Smart Amp) Dolby Atmos | Estéreo (4 altavoces + Smart Amp) Dolby Atmos |
Dependiendo de la pantalla, la versión con 4K costará a 1.999 dólares y ya está disponible, mientras que la FullHD estará a 1.799 dólares, pero disponible a partir del 29 de abril. ¿Será que estas portátiles son las más potentes del mundo en su categoría?