Samsung celebró su Galaxy Unpacked de la segunda mitad del año y sorprendió al mundo con productos increíbles. A continuación, te contamos todo acerca de lo presentado.
Samsung Galaxy Z Fold4 y Z Flip4
Los productos estrella de este Unpacked fueron los plegables. Primero, está el Samsung Galaxy Z Flip4, un equipo que mantiene el aspecto de su antecesor, pero reduce un poco los marcos de su pantalla de 6,7 pulgadas. Ahora, la pantalla exterior es más usable gracias al sistema operativo y se podrá hacer mucho con ella. Tiene 8 GB de RAM, versiones de 128, 256 o 512 GB de almacenamiento y el procesador Snapdragon 8+ Gen1.
En el caso del Galaxy Z Fold4, ahora se vuelve más cuadrado y más pequeño. lo que lo hace parecer más a un teléfono convencional y a una tableta en cuanto a sus dimensiones. Su pantalla principal es de 7,6 pulgadas y la exterior de 6,2. La RAM de este aumenta hasta los 12 GB y tiene versiones de almacenamiento de 256, 512 GB y 1 TB, además del procesador Snapdragon 8+ Gen 1.
GALAXY Z FLIP4 | GALAXY Z FOLD4 | |
PANTALLAS INTERIOR | Principal: Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex Display de 6,7 pulgadas (120 Hz) Exterior: Super AMOLED de 1,9 pulgadas | Pirncipal: Dynamic AMOLED 2X de 7,6 pulgadas (120 Hz) Exterior: Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pulgadas (120 Hz) |
---|---|---|
PROCESADOR, RAM Y ALMACENAMIENTO | Snapdragon 8+ Gen 1 RAM: 8 GB Almacenamiento: 128, 256 o 512 GB | Snapdragon 8+ Gen 1 RAM: 12 GB Almacenamiento: 256, 512 GB o 1 TB |
CÁMARAS | Frontal: 10 MP Traseras: Principal: 12 MP Gran angular: 12 MP | Frontal exterior: 10 MP Frontal interior: Invisible de 4 MP Traseras: Principal de 50 MP Gran angular de 12 MP Tele de 10 MP |
SISTEMA OPERATIVO | Android 12 con One UI 3.2 | Android 12L con One UI 4.1.1 |
RESISTENCIA IP | IPX8 | IPX8 |
BATERÍA | 3.700 mAh Carga rápida de 25W | 4.400 mAh Carga rápida de 25W |
El costo del Galaxy Z Flip4 parte de los 999 dólares, mientras que el del Z Fold4 parte desde los 1.799 dólares. Conoce su información completa haciendo clic acá.
Samsung Galaxy Buds2 Pro
Además de los plegables, Samsung presentó a sus nuevos audífonos topes de gama, los Galaxy Buds2 Pro. Como diferencias principales con sus antecesores, estos son más pequeños, hechos con materiales reciclados, pero igual de ergonómicos y más cómodos. Tienen cancelación de ruido y diferentes certificaciones de sonido.
Aparte, estos cuentan como novedad con Auto Switch, una función que permitirá que los audífonos se conecten con varios dispositivos al mismo tiempo para poder usarlos con diferentes equipos.
ALTAVOZ | Altavoz adaptado coaxial de dos vías (tweeter + woofer) Sonido Hi-Fi de 24 bits Audio 360 con Direct Multi-Channel |
---|---|
CANCELACIÓN ACTIVA DE RUIDO | Sí: 3 micrófonos de alta relación señal-ruido (SNR) Sonido ambiente |
CONEXIÓN | Bluetooth 5.3 autoajustable Samsung Seamless Codec HiFi, AAC, SBC |
AUTONOMÍA | Hasta 5 horas (sin estuche) / 18 horas (con estuche) con ANC activado Hasta 8 horas (sin estuche) / 29 horas (con estuche) con ANC apagado |
Los Galaxy Buds2 Pro costarán 229 dólares. Conócelos en profundidad accediendo a este enlace: https://revistatecnobit.com/samsung-galaxy-buds2-pro/
Samsung Galaxy Watch5 y Watch5 Pro
Finalmente, están los nuevos relojes. El Samsung Galaxy Watch5 llega en versiones de 1,2 y 1,4 pulgadas, mientras que el Pro solo tiene una única versión de 1,5 pulgadas y aumenta su grosor. En ningún caso hay corona giratoria y, ahora, son más parecidos que nunca. Sus pantallas tienen tecnología AMOLED, Always On Display y cristal de zafiro.
A nivel de sensores, los dos cuentan con todos los necesarios para la medición del rendimiento deportivo y de los cuidados de la salud, como el de frecuencia cardiaca y el de temperatura corporal, pero el Pro tiene otros que lo hacen más completo. Aparte, el Pro tiene la batería más grande, razón por la que es más gordo.
GALAXY WATCH5 | GALAXY WATCH5 PRO | |
PANTALLA | 40 mm: AMOLED de 1,2 pulgadas 44 mm: AMOLED de 1,4 pulgadas | AMOLED de 1,5 pulgadas |
---|---|---|
RAM Y ALMACENAMIENTO | 1,5 GB / 16 GB | 1,5 GB / 16 GB |
BATERÍA | 40 mm: 284 mAh Carga rápida 10W 44 mm: 410 mAh Carga rápida | 590 mAh Carga rápida |
SISTEMA OPERATIVO | WearOS 3.5 con OneUI Watch 4.5 | WearOS 3.5 con OneUI Watch 4.5 |
SENSORES | BioActive de Samsung: Frecuencia cardíaca Señal eléctrica cardíaca Bioimpedancia eléctrica Sensor de temperatura corporal Acelerómetro Barómetro Giroscopio Sensor magnético Sensor de luz | BioActive de Samsung: Frecuencia cardíaca Señal eléctrica cardíaca Bioimpedancia eléctrica Sensor de temperatura corporal Acelerómetro Barómetro Giroscopio Sensor magnético Sensor de luz |
RESISTENCIA | 5 ATM IP68 | 5 ATM IP68 |
OTROS | Análisis del sueño Medición de SpO2 Electrocardiograma Medición de tensión arterial | Análisis del sueño Medición de SpO2 Electrocardiograma Medición de tensión arterial Prestación GPX Indicaciones giro a giro Track Back |
El Galaxy Watch5 de 1,2″ partirá desde los 240 dólares, el de 1,4″ desde los 270 dólares y la versión Pro desde los 370 dólares; los precios variarán si se adquiere o no la versión con LTE. Haz clic acá para conocerlos en detalle.
Este Galaxy Unpacked fue uno de los más completos de los últimos años. ¿Cuál o cuáles son tus productos favoritos?