Además de haber presentado a dos nuevos teléfonos y a nuevos auriculares, Samsung lanzó dos nuevos relojes, el Galaxy Watch5 y el Watch5 Pro, dos relojes inteligentes que brillan por sus características y que quieren ser los mejores smartwatches del mercado.
En cuando al diseño, los dos son muy similares y tienen un aspecto más deportivo; en ningún caso hay corona giratoria. El Galaxy Watch5 tiene versiones de 1,2 y 1,4 pulgadas, mientras que el Pro llega en una única versión de 1,5 pulgadas (aumenta en grosor). Las tres variantes tienen pantallas AMOLED, Always On Display y Cristal de zafiro para la resistencia.
Entre otras características que comparten, las dos versiones cuentan con el sistema operativo WearOS 3.5 con OneUI Watch 4.5, bluetooth 5.2, NFC, WiFi de doble banda y conexión opcional a LTE. Todos tienen diferentes sensores para la medición biométrica de algunos aspectos de la salud y el control del rendimiento a la hora de hacer ejercicio. Además, son resistentes al agua y al polvo.
La gran diferencia entre ambos es la batería. En el caso de los Watch5, el más pequeño tiene una batería de 280 mAh y el más grande cuenta con 410 mAh, mientras que el Watch5 Pro aumenta a los 590 mAh, razón por la que es más grueso.
GALAXY WATCH5 | GALAXY WATCH5 PRO | |
DIMENSIONES Y PESO | 40 mm: 39,3 x 40,4 x 9,8 mm 28,7 gramos 44 mm: 43,3 x 44,4 x 9,8 mm 33,5 gramos | 45,4 x 45,4 x 10,5 mm 46,5 gramos |
---|---|---|
PANTALLA | 40 mm: AMOLED de 1,2 pulgadas Resolución 396 x 396 píxeles Always On Display Cristal de zafiro 44 mm: AMOLED de 1,4 pulgadas Resolución 450 x 450 píxeles Always On Display Cristal de zafiro | AMOLED de 1,5 pulgadas Resolución 450 x 450 píxeles Always On Display Cristal de zafiro |
PROCESADOR | Exynos W920 Dual-Core @ 1,18 GHz | Exynos W920 Dual-Core @ 1,18 GHz |
MEMORIA RAM | 1,5 GB | 1,5 GB |
ALMACENAMIENTO INTERNO | 16 GB | 16 GB |
BATERÍA | 40 mm: 284 mAh Carga rápida 10W 44 mm:410 mAh Carga rápida | 590 mAh Carga rápida |
SISTEMA OPERATIVO | WearOS 3.5 con OneUI Watch 4.5 | WearOS 3.5 con OneUI Watch 4.5 |
COMPATIBILIDAD | Android 8.0 o superior 1,5 GB de RAM o superior | Android 8.0 o superior 1,5 GB de RAM o superior |
CONECTIVIDAD | Bluetooth 5.2 WiFi 2,4+5 GHz NFC LTE (opcional) | Bluetooth 5.2 WiFi 2,4+5 GHz NFC LTE (opcional) |
GEOPOSICIONAMIENTO | Chip GPS integrado GPS, Glonass, Beidou, Galileo | Chip GPS integrado GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
SENSORES | BioActive de Samsung: Frecuencia cardíaca Señal eléctrica cardíaca Bioimpedancia eléctrica Sensor de temperatura corporal Acelerómetro Barómetro Giroscopio Sensor magnético Sensor de luz | BioActive de Samsung: Frecuencia cardíaca Señal eléctrica cardíaca Bioimpedancia eléctrica Sensor de temperatura corporal Acelerómetro Barómetro Giroscopio Sensor magnético Sensor de luz |
RESISTENCIA | 5 ATM IP68 MIL-STD-810H | 5 ATM IP68 MIL-STD-810H |
OTROS | Análisis del sueño Medición de SpO2 Electrocardiograma Medición de tensión arterial | Análisis del sueño Medición de SpO2 Electrocardiograma Medición de tensión arterial Prestación GPX Indicaciones giro a giro Track Back |
Finalmente, estos son los colores y costos de los relojes:
- Galaxy Watch5 40 mm: grafito, rosa dorado y plata. A partir de 240 dólares.
- Galaxy Watch5 44 mm: grafito, azul zafiro y plata. A partir de 270 dólares.
- Galaxy Watch5 Pro: negro y gris. A partir de 370 dólares.
Los precios varían según la correa y si adquieres la versión con o sin LTE. ¿Qué te parecen los nuevos relojes de Samsung?