Realme presentó a los Realme 9 Pro y Realme 9 Pro+, dos equipos de gama media que buscan ser los referentes en ese segmento de teléfonos. Los equipos llegan con características y especificaciones interesantes, las cuales conocerás a continuación.
En primer lugar, el Realme 9 Pro tiene un panel IPS de 6,6 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, mientras que la versión Plus tiene una pantalla Super AMOLED de 6,4 pulgadas con tasa de refresco de 90 Hz y Gorilla Glass 5; ambos tienen una resolución FullHD+. Los dos llegan en colores verde, negro y azul, pero este último tono tiene una tecnología que cambia de azul a rojo según la luz solar.
Dentro de sí, las diferencias son las siguientes: el 9 Pro tiene al procesador Snapdragon 695, sensor de huellas en el lateral, tres lentes traseros (principal de 64 MP, gran angular de 8 MP y macro de 2 MP) y delantero de 16 MP y batería de 5.000 mAh con carga rápida de 33W; el Pro+ lleva el procesador MediaTek Dimensity 920, lector de huellas en pantalla, altavoces estéreo, detección de pulso cardiaco, tres lentes traseros (principal de 50 MP, gran angular de 8 MP y macro de 2 MP) y delantero de 16 MP y una batería de 4.500 mAh con carga rápida de 65W.
Donde comparten las mismas cosas es en las memorias, ya que tienen 128 o 256 GB de almacenamiento, 6 u 8 GB de RAM (se pueden aumentar 5 GB virtuales), Android 12 con Realme UI 3.0, 5G, NFC y refrigeración con cámara de vapor.
REALME 9 PRO | REALME 9 PRO+ | |
DIMENSIONES Y PESO | 8,5 mm de grosor 195 gramos | 160,2 x 73,3 x 7,99 mm 182 gramos |
---|---|---|
PANTALLA | IPS/LCD de 6,6 pulgadas Resolución FullHD+ (2.412 x 1.080 píxeles) 401 ppp Tasa de refresco: 120 Hz adaptativos Muestreo táctil: 240 Hz | Super AMOLED de 6,4 pulgadas Resolución FullHD+ (2.400 x 1.080 píxeles) 409 ppp Tasa de refresco: 90 Hz Muestreo táctil: 360 Hz Gorilla Glass 5 |
PROCESADOR | Snapdragon 695 5G GPU Adreno 619 | MediaTek Dimensity 920 5G GPU Mali-G69 MC4 |
MEMORIA RAM | 6/8 GB LPDDR4x 5 GB Dynamic RAM | 6/8 GB LPDDR4x 5 GB Dynamic RAM |
ALMACENAMIENTO INTERNO | 128/256 GB UFS 2.2 | 128/256 GB UFS 2.2 |
CÁMARA TRASERA | 64 MP f/1.79 Gran angular 8 MP f/2.2 Macro 2 MP f/2.4 | 50 MP Sony IMX766 f/1.8 OIS+EIS Gran angular 8 MP f/2.2, 119º Macro 2 MP f/2.4 |
CÁMARA DELANTERA | 16 MP | 16 MP |
BATERÍA | 5.000 mAh Dart Charge 33W | 4.500 mAh SuperDart Charge 65W |
SISTEMA OPERATIVO | Android 12 con Realme UI 3.0 | Android 12 con Realme UI 3.0 |
CONECTIVIDAD | 5G NFC | 5G NFC |
OTROS | Sensor de huellas lateral Refrigeración con cámara de vapor | Lector de huellas en pantalla Detección de pulso cardíaco Altavoces estéreo Dolby Atmos, Hi-Res Refrigeración con cámara de vapor |
Finalmente, estos son los precios de los Realme 9 Pro y Realme 9 Pro+:
- Realme 9 Pro: A partir de los 370 dólares al cambio
- Realme 9 Pro+: A partir de los 450 dólares al cambio