Huawei anunció la llegada de su nuevo terminal plegable, el Huawei Pocket 2. Este mantiene el formato de la generación anterior, con un plegado tipo concha, pero con cambios internos necesarios para estar a la altura de lo mejor.
El terminal tiene una pantalla principal OLED de 6,94 pulgadas con refresco de 120 Hz y resolución FHD+. Además, cuenta con una pantalla externa circular OLED de 1,15 pulgadas que servirá para ver notificaciones y otras cosas menores. El diseño es calcado de la generación anterior.
Dentro de sí, cuenta con 12 GB de RAM, 256, 512 GB o 1 TB de almacenamiento, sistema operativo HarmonyOS 4.0, resistencia IPX8 y batería de 4.520 mAh con carga rápida de 66W, inalámbrica de 40W y reversible de 7,5W. Huawei no confirmó qué procesador lleva, pero diferentes medios aseguran que tiene el Kirin 9000S de 7nm.
El apartado fotográfico es vital en este equipo, ya que es el primer plegable tipo concha en tener 4 sensores traseros, que se dividen en el principal de 50 MP, el gran angular de 12 MP, telefoto de 8 MP e hiperespectral de 2 MP; este último sirve para captar las ondas de luz que se encuentran fuera del espectro que ve el ojo humano. La cámara delantera es de 10,7 MP.
DIMENSIONES Y PESO | 170 mm de largo (desplegado) 87,8 mm de largo (plegado) 75,5 mm de ancho 199 g (versión de cuero) 202 g (versión de cristal) |
---|---|
PANTALLA INTERIOR | 6,94 pulgadas OLED FHD+, 2690 × 1136 píxeles 420 ppi LTPO de 1-120 Hz |
PANTALLA EXTERIOR | 1,15 pulgadas OLED 340 × 340 píxeles 296 ppi LTPO de 1-60 Hz |
MEMORIA | 12 GB de RAM |
ALMACENAMIENTO | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
CÁMARA TRASERA | Principal de 50 megapíxeles (F1.6, OIS) Ultra gran angular de 12 megapíxeles (F2.2) Teleobjetivo de 8 megapíxeles (F2.4, OIS) Hiperespectral de 2 megapíxeles (apertura F2.0) |
CÁMARA FRONTAL | Ultra gran angular de 10,7 megapíxeles (F2.2) |
BATERÍA | 4.520 mAh |
CARGA | Rápida hasta 66 W Inalámbrica de Huawei hasta 40 W Carga inversa inalámbrica hasta 7,5 W |
WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax,2 × 2 MIMO, HE160,1024 QAM,8 MU-MIMO |
BLUETOOTH | Bluetooth 5.2, compatibilidad con Bluetooth Low Energy, compatibilidad con SBC, AAC, LDAC y compatibilidad con audio HD L2HC |
PUERTOS | USB-C |
PUERTO PARA AURICULARES | No |
NFC | Sí |
POSICIONAMIENTO | AGPS / GLONASS / BeiDou (B1I + B1C + B2A + B2B de banda cuádruple) / GALILEO (E1 + E5a + E5B de triple banda) / QZSS (L1 + L5 de doble banda) / NavIC |
SISTEMA OPERATIVO | HarmonyOS 4.0 |
OTROS | Resistente al polvo y al agua (clasificación IPX8) |
El Huawei Pocket 2 fue lanzado en China a un costo de partida aproximado de 1.040 dólares al cambio. No se espera que salga del país asiático por un buen tiempo, y menos que llegue a Latinoamérica.