Sin previo aviso y sin la necesidad de realizar un evento, Samsung lanzó mundialmente a los nuevos Samsung Galaxy S23 FE, Galaxy Tab S9 FE y Galaxy Buds FE. Los tres dispositivos pertenecen a la familia FE y buscan ofrecer características más destacadas a usuarios de diferentes bolsillos.
Samsung Galaxy S23 FE
Del Samsung Galaxy S23 FE ya se hablaba mucho recientemente, y ahora el teléfono es una realidad. Este equipo cuenta con una pantalla de 6,4 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz y resolución FHD+. A nivel de diseño, la parte trasera es prácticamente idéntica que sus hermanos mayores, pero vemos que el frontal no está tan bien aprovechado.
En su interior, cuenta con el procesador Exynos 2200 o el Snapdragon 8 Gen 1 según el territorio (procesadores de los S22; a Latinoamérica llegaría el Exynos), 8 GB de RAM, 128, 256 o 512 GB de almacenamiento, batería de 4.500 mAh con carga rápida de 25W y triple cámara trasera.
PANTALLA | Panel Dynamic AMOLED de 6,4 pulgadas Refresco de 60 a 120 Hz Resolución FHD+ de 2.340 x 1.080 píxeles Always-on Display |
---|---|
DIMENSIONES Y PESO | 158 x 76,5 x x 8,2 mm. 209 g |
PROCESADOR | Exynos 2200 / Snapdragon 8 Gen 1 |
RAM | 8 GB LPDDR5X |
ALMACENAMIENTO | 128 GB UFS 3.1 256 o 512 GB UFS 4.0 |
CÁMARA FRONTAL | 12 Mpx f/2.2 |
CÁMARA TRASERA | Principal de 50 Mpx f/1.8 OIS Telefoto de 8 Mpx f/2.4 OIS 3x Gran angular de 12 Mpx f/2.2 |
BATERÍA | 4.500mAh Carga de 25 W (cargador no incluido) Carga inalámbrica |
SISTEMA OPERATIVO | Android 13 + One UI 5.1 |
CONECTIVIDAD | 5G Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 NFC |
OTROS | Sensor de huella ultrasónico en pantalla Certificación IP68 Sonido Dolby Atmos estéreo |
El Samsung Galaxy S23 FE estará disponible a partir de los 799 dólares y en estos días ya llegará a la región.
Samsung Galaxy Tab S9/S9+ FE
Junto con el S23 FE llegan las nuevas Galaxy Tab S9 FE y S9+ FE, dos tabletas “económicas” que tienen diferencias contadas. La versión normal cuenta con una pantalla LCD de 10,9 pulgadas, mientras que la Plus asciende hasta las 12,4. En ambos casos, tenemos 90 Hz de tasa de refresco.
Dentro de sí, ambas cuentan con el procesador Exynos 1480 (mismo del Galaxy A54), 6, 8 o 12 GB de RAM, 128 o 256 GB de almacenamiento, cámaras frontal y trasera, baterías de 8.000 y 10.090 mAh respectivamente, altavoces AKG, compatibilidad con S Pen y resistencia IP68.
PANTALLA | LCD 10,9″ 2304 x 1440 90 Hz | LCD 12,4″ 2304 x 1440 90 Hz |
---|---|---|
DIMENSIONES Y PESO | 165,8 x 254,3 x 6,5 mm 523 gramos | 185,4 x 285,4 x 6,5 mm 627 gramos |
PROCESADOR | Exynos 1380 | Exynos 1380 |
RAM | 6 / 8 GB | 8 / 12 |
ALMACENAMIENTO | 128 / 256 GB | 128 / 256 GB |
CÁMARA FRONTAL | 12 megapíxeles UGA | 12 megapíxeles UGA |
CÁMARAS TRASERAS | 8 megapíxeles | 8 megapíxeles Ultra gran angular: 8 megapíxeles |
BATERÍA | 8.000 mAh Carga rápida | 10.090 mAh Carga rápida |
SISTEMA OPERATIVO | Android 13 One UI 5.1 | Android 13 One UI 5.1 |
CONECTIVIDAD | 5G (opcional) Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3 | 5G (opcional) Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3 |
OTROS | S Pen en la caja Altavoces duales AKG con sonido Dolby Atmos IP68 | S Pen en la caja Altavoces duales AKG con sonido Dolby Atmos IP68 |
La Samsung Galaxy Tab S9 FE tendrá un costo de partida de 449 dólares, mientras que la S9+ FE costará a partir de los 599 dólares. Pronto llegarán a la región.
Samsung Galaxy Buds FE
Además, Samsung sorprendió con los Galaxy Buds FE. Estos tienen un diseño diferencial al de los Buds Pro 2, que ahora cuentan con una especie de aleta que ayuda al agarre con la oreja (denominadas “puntas de ala”).
Cuentan con una batería con un total de 30 horas con hasta 8,5 horas de reproducción por carga (6 horas por carga con un total de 21 horas con la cancelación de ruido activa). También tienen controles táctiles y sensor de proximidad. Lógicamente, carecen de carga inalámbrica.
DIMENSIONES Y PESO | Estuche: 50 x 27,7 x 50 40 gramos el estuche 5,6 gramos por auricular |
---|---|
CODEC | Escalable (para Samsung) AAC SBC |
CANCELACIÓN DE RUIDO | Activado Desactivado Modo transparencia |
AUTONOMÍA AURICULARES | 60 mAh por auricular 8,5 horas sin ANC 6 horas con ANC |
AUTONOMÍA TOTAL | 479 mAh 30 horas sin ANC 21 horas con ANC |
MICRÓFONOS | Tres por auricular (2 externos y uno interno) |
CONECTIVIDAD | Bluetooth 5.2 Auto Switch con Samsung |
OTROS | Dos aletas de silicona Tres almohadillas de silicona Sensor de proximidad Controles táctiles |
Las Samsung Galaxy Buds FE tendrán un increíble costo de 99 dólares y pronto estarán disponibles en la región. ¿Qué te parece lo nuevo de Samsung?