Hace casi un año, los Xiaomi 12T debutaban en el mercado. Ahora, la renovación llegó y el gigante asiático acaba de presentar a los Xiaomi 13T y 13T Pro, dos teléfonos que destacan por sus especificaciones de calidad y por colaborar con Leica para el apartado fotográfico.
A nivel de diseño son idénticos. Ambos cuentan con una pantalla CrystalRed AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución FullHD+, tasa de refresco de 144 Hz, Pro HDR, Dolby Vision y protección Gorilla Glass 5. En su parte trasera está el módulo de cámaras cuadrado con la leyenda Leica grabada y la carcasa disponible en colores negro, verde y una variante azul de cuero vegano.
En su interior comienzan las diferencias. Mientras que el 13T tiene el procesador MediaTek Dimensity 8200 Ultra, 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, el Pro cuenta con el Dimensity 9200+, 12 GB de RAM y 256, 512 GB o 1 TB de almacenamiento. Después, ambos tienen Android 13 con MIUI 14, altavoces estéreo, lector de huellas en pantalla, resistencia IP68 y baterías de 5.000 mAh, con carga rápida de 67W para el 13T y 120W para el Pro.
Para el apartado fotográfico, ambos cuentan con una cámara principal de 50 megapíxeles y un gran angular de 13 firmados por Leica, por lo que se espera una gran calidad de imágenes. El sensor delantero, por su parte, es de 20 megapíxeles.
Característica | Xiaomi 13T | Xiaomi 13T Pro |
---|---|---|
Dimensiones | 162,2 mm x 75,7 mm x 8,62 mm | 162,2 mm x 75,7 mm x 8,49 mm |
Pantalla | AMOLED de 6,67 pulgadas, resolución de 2712 x 1220 píxeles, 144 Hz, brillo de 1.200 nits, HDR10+ y Dolby Vision | AMOLED de 6,67 pulgadas, resolución de 2712 x 1220 píxeles, 144 Hz, brillo de 1.200 nits, HDR10+ y Dolby Vision |
Procesador | MediaTek Dimensity 8200-Ultra de 4 nm, con GPU Arm Mali-G610 | MediaTek Dimensity 9200+ de 4 nm, con GPU Arm Immortalis-G715 |
Memoria RAM | LPDDR5 de 8 GB o 12 GB | LPDDR5 de 12 GB o 16 GB |
Almacenamiento | UFS 3.1 de 256 GB | UFS 4.0 de 256 GB, 512 GB o 1 TB |
Cámara delantera | 20 MP, f/2.2 | 20 MP, f/2.2 |
Cámara trasera | 50 MP (gran angular, f/1.9,) + 50 MP (telefoto, f/1.9,) + 12 MP (ultra gran angular, f/2.2,). Grabación HDR10+, hasta 4K a 30 FPS. | 50 MP (gran angular, f/1.9,) + 50 MP (telefoto, f/1.9,) + 12 MP (ultra gran angular, f/2.2,). Grabación HDR10+, hasta 8K a 24 FPS y 10-bit LOG |
Batería | 5.000 mAh con soporte para carga rápida de hasta 67 W. Autonomía de hasta 16 horas (de reproducción) | 5.000 mAh con soporte para carga rápida de hasta 120 W. Autonomía de hasta 17 horas (de reproducción) |
Altavoces | 2 altavoces compatibles con Dolby Atmos | 2 altavoces compatibles con Dolby Atmos |
Conectividad | Dual SIM, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 y redes 5G NSA + SA | Dual SIM, NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 y redes 5G NSA + SA |
Resistencia al agua | IP68 | IP68 |
Colores | Negro, Meadow Green y Alpine Blue | Negro, Meadow Green y Alpine Blue |
Finalmente, los Xiaomi 13T y 13T Pro ya están disponibles en diferentes mercados. El costo de partida de la versión normal es de 649 dólares aproximadamente, mientras que el Pro vale unos 799 dólares. ¿Será que se convierten en los próximos superventas de Xiaomi?