El día de hoy, Motorola presentó al flamante Motorola Razr 40 Ultra, su nuevo plegable que destaca por la relación calidad/precio y pantalla externa. Sin embargo, en el catálogo de los flexibles tipo concha, el Samsung Galaxy Z Flip4 sigue siendo uno de los referentes. ¿Cuál de los dos será la mejor opción?
SAMSUNG GALAXY Z FLIP4 | MOTOROLA RAZR 40 ULTRA | |
PANTALLA PRINCIPAL | Dynamic AMOLED 2X de 6,7″ Full HD+ (1080 x 2640 pixeles) Refresco de 120 Hz HDR10+ Brillo máximo de 1.200 nits | pOLED de 6,9″ FullHD+ (1080 x 2640 pixeles) Refresco de165 Hz HDR10+ Brillo máximo de 1.400 nits |
---|---|---|
PANTALLA SECUNDARIA | Super AMOLED de 1,9″ Resolución de 260 x 512 pixeles Refresco de 60 Hz | pOLED DE 3,6″ Resolución de 1056 x 1066 pixeles Refresco de 144 Hz |
PROCESADOR | Snapdragon 8+ Gen 1 | Snapdragon 8+ Gen 1 |
MEMORIA PRINCIPAL | 8 GB | 8/12 GB |
ALMACENAMIENTO | 256 GB (única versión en Bolivia) | 256 o 512 GB |
CÁMARA FRONTAL | 10 MP | 32 MP |
CÁMARAS TRASERAS | Principal: 12 MP Ultra gran angular: 12 MP | Principal: 12 MP Gran angular: 13 MP |
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | 5G WiFi 6 Bluetooth 5.2 GPS NFC USB-C | 5G WiFi 6E Bluetooth 5.3 GPS NFC USB-C |
SISTEMA OPERATIVO | Android 13 con One UI 5.1 | Android 13 |
RESISTENCIA IP | IPX8 (sumergible) | A salpicaduras |
BATERÍA | 3.700 mAh Carga rápida de 25W Carga inalámbrica de 15W | 3.800 mAh Carga rápida de 30W Carga inalámbrica de 5W |
SENSORES | Lector de huellas dactilares | Lector de huellas dactilares |
DIMENSIONES | Desplegado: 165.2 x 71.9 x 6.9 mm Plegado: 84.9 x 71.9 x 15.9-17.1 mm | Desplegado: 170.8 x 74 x 7 mm Plegado: 88.4 x 74 x 15.1 mm |
PESO | 187 g | 184.5 g o 188.5 g (varía según el color) |
Aspectos a destacar de cada uno
Samsung Galaxy Z Flip4
- Más compacto
- Sumergible
- Carga inalámbrica más veloz
Motorola Razr 40 Ultra
- Ambas pantallas más grandes y con mayor refresco
- Panel externo más útil
- Mejor cámara frontal
- Más batería
- Carga rápida más veloz
Precio y disponibilidad
Por el momento, el único terminal disponible en el mercado global es el Galazy Z Flip4. Por su parte, el Motorola Razr 40 Ultra (o Razr 40+ en algunos mercados) ya está disponible, pero en lugares específicos. Sus costos son los siguientes
- Samsung Galaxy Z Flip4: Aproximadamente 950 dólares (costo para versión de 256/8 GB, única versión disponible en Bolivia).
- Motorola Razr 40 Ultra: A partir de los 999 dólares.
Como podrás leer, ambos celulares se parecen un montón y tienen sus pros y contras. Sin embargo, debes tomar en cuenta que el Z Flip4 es un terminal del año pasado y lo más probable es que su sucesor, el Z Flip 5, esté por lanzarse. ¿Con cuál te quedas?