Al fin los plegables son más accesibles que nunca gracias a Motorola. La firma presentó a los Motorola Razr 40 y 40 Ultra, dos terminales que se diferencian en características y diseño, pero que comparten algo: la relación calidad/precio. Conócelos a continuación.
MOTOROLA RAZR 40 | MOTOROLA RAZR 40 ULTRA | |
DIMENSIONES Y PESO | Plegado: 88,24 x 73,95 x 15,8 mm Desplegado: 170,82 x 73,95 x 7,35 mm 188,6 g | Plegado: 88,42 x 73,95 x 15,1 mm Desplegado: 170,83 x 73,95 x 6,9 mm 184,5 g (Magenta) y 188,5 g (Negro y Azul) |
---|---|---|
PANTALLA EXTERNA | pOLED de 1,5 pulgadas Resolución de 194 x 368p 282 ppi 120 Hz de tasa de refresco HDR10+ Relación de aspecto 2:1 Brillo máximo de 1.000 nits | pOLED de 3,6 pulgadas Resolución de 1.066 x 1.056p 433 ppi 144 Hz de tasa de refresco HDR10+ Relación de aspecto 1:1 Brillo máximo de 1.100 nits |
PANTALLA INTERNA | pOLED plegable de 6,9 pulgadas Resolución de 2.640 x 1.080p (FullHD+) 433 ppi 144 Hz de tasa de refresco HDR10+ Relación de aspecto 22:9 Brillo máximo de 1.400 nits | pOLED plegable de 6,9 pulgadas Resolución de 2.640 x 1.080p (FullHD+) 433 ppi 165 Hz de tasa de refresco HDR10+ Relación de aspecto 22:9 Brillo máximo de 1.400 nits |
PROCESADOR | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
RAM | 8 GB LPDDR5 | 8/12 GB LPDDR5 |
ALMACENAMIENTO | 128/256 GB UFS 3.1 | 256/512 GB UFS 3.1 |
CÁMARA DELANTERA | 32 Mpx f/2,4 | 32 Mpx f/2,4 |
CÁMARAS TRASERAS | Principal: 64 Mpx f/1,7 OIS Gran angular: 13 Mpx f/2,2 | Principal: 12 Mpx f/1,5 OIS Gran angular: 13 Mpx f/2,2 |
BATERÍA | 4.200 mAh 30W de carga rápida por cable 5W de carga inalámbrica | 3.800 mAh 30W de carga rápida por cable 5W de carga inalámbrica |
SOFTWARE | Android 13 | Android 13 |
CONECTIVIDAD | WiFi 6E 5G Bluetooth 5.3 GPS USB-C (USB 2.0) | WiFi 6E 5G Bluetooth 5.3 GPS USB-C (USB 2.0) |
OTROS | Sensor de huellas en el lateral | Sensor de huellas en el lateral |
Motorola Razr 40
Este es el más contenido de ambos. Cuenta con una pantalla principal pOLED de 6,9 pulgadas con tasa de refresco de 144 Hz y HDR10+ en formato tipo concha. Su panel interno, por su parte, es uno pOLED rectangular de 1,5 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz que servirá para ver notificaciones y realizar pequeñas acciones.
Dentro de sí, cuenta con el procesador Snapdragon 7 Gen 1 (de gama media alta), 8 GB de RAM, 128 o 256 GB de almacenamiento, Android 13, WiFi 6E, 5G, NFC y batería de 4.200 mAh con 30W de carga rápida y carga inalámbrica de 5W. Su cámara principal es de 64 MP, y se suma un gran angular de 13 MP y una delantera de 32 MP.
Por el momento, no hay fecha de disponibilidad del teléfono, pero este llegará en colores verde, crema, lila y uva. De igual forma, su costo en dólares es desconocido, pero se dice que rondará entre los 600 y 80 dólares.
Motorola Razr 40 Ultra
También conocido como Razr 40+ en algunos mercados, este es el más top de la nueva familia. Su panel principal es el mismo que su hermano menor, pOLED de 6,9 pulgadas con tasa de refresco de 165 Hz y HDR10+. Donde está la gran innovación es en la pantalla externa, que ahora crece hasta las 3,6 pulgadas con tecnología pOLED y refresco de 144 Hz; es el panel externo más grande en un plegable tipo concha y el más usable por su tamaño.
En su interior, el Razr 40 Ultra lleva al procesador Snapdragon 8+ Gen 1, 8 o 12 GB de RAM, 256 o 512 GB de almacenamiento, Android 13, WiFi 6E, 5G, NFC y batería de 3.800 mAh con 30W de carga rápida y carga inalámbrica de 5W. Su cámara principal es de 12 MP, y comparte el gran angular de 13 MP y la delantera de 32 MP.
A diferencia del hermano menor, este ya está disponible en diferentes mercados en colores negro, azul y magenta. Su costo de partida es de 999 dólares. ¿Qué te parecen los plegables más asequibles del mercado?