Huawei cumplió con su palabra y presentó a sus nuevos integrantes de la familia P: los Huawei P60 y P60 Pro. Estos terminales llegan después de casi dos años del lanzamiento del Huawei P50 Pro y buscan marcar tendencia en el mundo de los smartphones por sus especificaciones y cámara brutal.
Ambos tienen una pantalla OLED de 6,67 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz y una pequeña curvatura en ambos laterales. Llama la atención el nuevo módulo de cámaras, en el cual destaca uno de sus gigantescos sensores (tiene tres) y el logo de Huawei siempre elegante.
En su interior, los dos cuentan con el procesador Snapdragon 8+ Gen 1, 128, 256 o 512 GB de almacenamiento (ampliables vía tarjetas NM de hasta 256 GB), sistema operativo Hongmeng 3.1 (para China), 4G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS y una batería de 4.815 mAh con carga rápida de 88W para el Pro y 66W para el normal y carga inalámbrica de 50W.
Donde está lo interesante es en las cámaras. Ambos comparten los sensores principales de 48 megapíxeles, gran angular de 13 megapíxeles y frontal de 13 megapíxeles. Donde están las diferencias es en el teleobjetivo, ya que para el pro tenemos uno de 48 megapíxeles y para el normal uno de 12
HUAWEI P60 PRO | HUAWEI P60 | |
PANTALLA | Panel OLED de 6,67 pulgadas Tecnología LTPO con 1 a 120 Hz Resolución de 2.700 x 1.220 píxeles | Panel OLED de 6,67 pulgadas Tecnología LTPO con 1 a 120 Hz Resolución de 2.700 x 1.220 píxeles |
---|---|---|
DIMENSIONES Y PESO | 161 x 74,5 x 8,3 mm 200 gramos | 161 x 74,5 x 8,3 mm 197 gramos |
PROCESADOR | Snapdragon 8+ Gen 1 | Snapdragon 8+ Gen 1 |
RAM | – | – |
ALMACENAMIENTO | 256 o 512 GB Tarjetas NM de hasta 256 GB | 128, 256 o 512 GB Tarjetas NM de hasta 256 GB |
CÁMARA FRONTAL | 13 Mpx f/2.4 | 13 Mpx f/2.4 |
CÁMARA TRASERA | Principal: 48 Mpx f/1.4 – f/4.0, OIS Gran angular: 13 Mpx f/2.2 Teleobjetivo: 48 Mpx f/2.1, OIS, zoom óptico de 3,5 mm | Principal: 48 Mpx f/1.4 – f/4.0, OIS Gran angular: 13 Mpx f/2.2 Teleobjetivo: 12 Mpx f/3.4, OIS, zoom óptico 5x |
BATERÍA | 4.815 mAh Carga de 88W Carga inalámbrica de 50W Cargador en la caja | 4.815 mAH Carga de 66W Carga inalámbrica de 50W Cargador en la caja |
SISTEMA OPERATIVO | Hongmeng 3.1 en China | Hongmeng 3.1 en China |
CONECTIVIDAD | 4G Wifi 6 Bluetooth 5.2 NFC GPS | 4G Wifi 6 Bluetooth 5.2 NFC GPS |
OTROS | Certificación IP68 Audio estéreo | Certificación IP68 Audio estéreo |
Los Huawei P60 y P60 Pro ya están disponibles en China y pronto llegarán a otros lugares. El costo de partida del P60 es de unos 660 dólares al cambio, mientras que el Pro vale desde los 1.020 dólares aproximadamente. A estos se suma una variante llamada Huawei P60 Art, que tiene especificaciones similares, pero que se diferencia por mejorar el gran angular y tener un módulo de cámaras más redondeado.