Xiaomi hizo oficial y presentó a sus nuevos topes de gama, los Mi 10 y Mi 10 Pro, en un evento online para el mercado chino. Aunque iban a ser enseñados en un evento el 23 de febrero, la cancelación del Mobile World Congress retrasó este anuncio. No obstante, la firma ya publicó las características y diseño de estos aparatos, los cuales te mostramos a continuación.
En primer lugar, hablemos del diseño. Ambos poseen el mismo tamaño de pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas y con la cámara delantera incrustada en el panel. Atrás, se aloja el módulo de cámaras junto con un cristal que llegará en colores azul, rosa y gris.
En cuanto a sus entrañas, estos móviles tienen lo último: Snapdragon 865, 8 u 12 GB de RAM y 128 o 512 GB de almacenamiento interno. La batería del Mi 10 es de 3.780 mAh y con carga rápida de hasta 30W. En cambio, el Pro tiene una increíble carga rápida de 50W, convirtiéndolo en el móvil que más rápido cargaría su batería de 0 a 100%. Ambos terminales tienen -también- carga reversible de 10W.
Ahora, hablemos de las cámaras. Los dos teléfonos tienen cuatro lentes, compartiendo el principal con un sensor de 108 MP. Los otros tres lentes son diferentes en cada modelo. En el caso del Mi 10, tenemos a un bokeh de 2 MP, un gran angular de 13 MP y una lente de 2 MP para macro. En el caso del Mi 10 Pro, tenemos a un gran angular de 20 MP, un telefoto de diez aumentos y un bokeh de 12 MP.
Para resumirlo, te enseñamos sus características completas a continuación:
XIAOMI MI 10 | XIAOMI MI 10 PRO | |
DIMENSIONES Y PESO | 162,6 x 74,8 x 8,96 mm, 208 gramos | 162,6 x 74,8 x 8,96 mm, 208 gramos |
---|---|---|
PANTALLA | 6,67″ AMOLED FHD+ (2.340 x 1.080), HDR10+, aspecto 19,5:9, refresco de 90Hz, brillo de 800 nits y máximo de 1.120 nits | 6,67″ AMOLED FHD+ (2.340 x 1.080), HDR10+, aspecto 19,5:9, refresco de 90Hz, brillo de 800 nits y máximo de 1.120 nits |
PROCESADOR | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 865 |
RAM | 8 / 12 GB | 8 / 12 GB |
ALMACENAMIENTO | 128 / 256 GB UFS 3.0 | 256 / 512 GB UFS 3.0 |
SISTEMA OPERATIVO | Android 10 + MIUI 11 | Android 10 + MIUI 11 |
CÁMARAS TRASERAS | 108 MP principal f/1.6 + 2 MP bokeh f/2.4 + 13 MP gran angular f/2.4 + 2 MP macro f/2.4 | 108 MP principal f/1.6 + 12 MP bokeh f/2.0 + 20 MP gran angular f/2.2 + telefoto de 10 aumentos f/2.4 |
CÁMARAS FRONTALES | 20 MP con grabación a 120fps | 20 MP con grabación a 120fps |
BATERÍA | 4.780 mAh con carga rápida por cable a 30W, rápida inalámbrica a 30W e inversa a 10W | 4.500 mAh con carga rápida por cable a 50W, rápida inalámbrica a 30W e inversa a 10W |
SENSORES | Acelerómetro, barómetro, giroscopio, brújula, proximidad, RGB | Acelerómetro, barómetro, giroscopio, brújula, proximidad, RGB |
SEGURIDAD | Lector de huellas en pantalla + Reconocimiento facial | Lector de huellas en pantalla + Reconocimiento facial |
SONIDO | Altavoces estéreo con sonido Hi-Res | Altavoces estéreo con sonido Hi-Res |
CONECTIVIDAD | Conexión 4G, 4G+, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, GNSS, Galileo, GLONASS | Conexión 4G, 4G+, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, GNSS, Galileo, GLONASS |
PRECIO | Desde 3.999 yuanes (aprox. 570 dólares) | Desde 4.999 yuanes (aprox. 715 dólares) |
En cuanto a los precios, el Mi 10 partirá desde los 570 dólares, mientras que el Mi 10 Pro lo hará desde los 715 dólares (aproximadamente). Estos montos fueron convertidos de yuanes (moneda china) a dólares, pues Xiaomi no publicó precios para otros mercados. Asimismo, tampoco sabemos su fecha de disponibilidad, pero esperemos que sea pronto. ¿Será que estos móviles son candidatos a teléfonos del año?