El POCO X3 NFC y el Samsung Galaxy A71 son dos de los equipos más buscados por la gente y, prácticamente, son los reyes de la gama media. Puede que pienses en adquirir a alguno de ellos, por lo que a continuación te presentamos una comparación puntual para que sepas cuál es el que te conviene.
POCO X3 NFC | SAMSUNG GALAXY A71 | |
PANTALLA | IPS LCD de 6.67 pulgadas Full HD+, 20:9 Refresco de 120 Hz Gorilla Glass 5 HDR10 Panel perforado | Super AMOLED de 6,7 pulgadas” FulllHD+, 21:9 Refresco de 60 Hz Gorilla Glass 6 HDR Panel perforado |
PROCESADOR | Qualcomm Snapdragon 732G a 2,3GHz | Qualcomm Snapdragon 730 a 2.2GHz |
RAM | 6 GB | 6 GB |
ALMACENAMIENTO | 64/128 GB MicroSD hasta 256 GB | 128 GB MicroSD hasta 512 GB |
BATERÍA | 5.160 mAh Carga rápida de 33W | 4.500 mAh Carga rápida de 25W |
CÁMARA TRASERA | Principal: 64 MP Gran angular: 8 MP Macro: 2 MP Sensor de profundidad: 2 MP | Principal: 64 MP Gran angular: 12 MP Macro: 5 MP Sensor de profundidad: 5 MP |
CÁMARA FRONTAL | 20 MP | 32 MP |
SISTEMA OPERATIVO ACTUAL | Android 10 con MIUI 12 (actualizará pronto a Android 11) | Android 11 con One UI 3.0 |
CONECTIVIDAD | USB tipo C Dual SIM 4G WiFi 5 Bluetooth 5.0 NFC Infrarrojos Conector de auriculares | USB-C Dual SIM 4G Wi-Fi Bluetooth 5.0 NFC Conector de auriculares |
OTROS | Lector de huellas lateral Refrigeración líquida Altavoces estéreo frontales Autolimpiador de altavoces Radio FM | Lector de huellas en pantalla Radio FM |
Aspectos a destacar de cada uno
POCO X3 NFC:
- Pantalla con tasa de refresco de 120 Hz
- Procesador Snapdragon 732G
- Batería de 5.160 mAh con carga rápida de 33W
- WiFi 5
- Sensor de infrarrojos
Samsung Galaxy A71:
- Pantalla Super AMOLED
- Tiene ranura MicroSD
- Mejor apartado fotográfico en general
- Lector de huellas en pantalla
- Ya tiene Android 11
Precio y disponibilidad
Ambos teléfonos están disponibles en el mercado boliviano y a los siguientes costos:
- POCO X3 NFC 6/128: Entre los 1.800 y 2.100 bolivianos (es difícil encontrar la versión de 64 GB de almacenamiento, por lo que no se toma a esta en cuenta)
- Samsung Galaxy A71 6/128: Entre los 2.500 y 3.500 bolivianos (depende de si lo compras en la tienda oficial de Samsung o en el mercado abierto)
Ya con las diferencias sobre la mesa, ¿cuál de los teléfonos del momento te comprarás? Cuéntanos en los comentarios tu elección o cuál es el teléfono que tú escogerías si podrías adquirir alguno.