El tradiciona Unpacked de Samsung ya terminó y con él llegaron grandes productos. Además de nuevos teléfonos y relojes, Samsung renovó a su línea de tabletas y presentó a las Galaxy Tab S9, S9+ y S9 Ultra.
Estas tabletas buscan redefinir el diseño premium gracias a sus acabados. Todas vienen con pantallas Dynamic AMOLED 2X con las que tendremos una experiencia visual grata. En cuanto a sus tamaños, tenemos 11 pulgadas para la S9, 12,4 para la S9+ y 14,6 para la Ultra.
Al igual que con los nuevos plegables, las tres cuentan con el procesador Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Cuentan con versiones de almacenamiento entre 128 GB y 1 TB (ver más adelante las opciones disponibles por tableta), 8, 12 o 16 GB de RAM, 4 parlantes, todas las conexiones disponibles y Android 13. Además, son las primeras tablets de la serie S de Samsung en ser resistentes al agua y al polvo.
Para sus baterías, la S9 tiene 8,400 mAh, la S9+ cuenta con 10,090 mAh y la Ultra con 11,200 mAh. Todas tienen carga rápida.
Igualmente, las cámaras son diferentes. La S9 cuenta con una única principal de 13 MP y una delantera de 12 MP. La versión Plus tiene dos traseras, principal de 13 y angular de 8, y delantera de 12 MP. La Ultra es la mejor en este apartado: principal de 13 MP, angular de 8 MP y doble frontal de 12 MP.
DIMENSIONES Y PESO | 165,8 x 245,3 x 5,9 mm 498 gramos (WiF) 500 gramos (5G) | 185,4 x 285,4 x 5,7 mm 581 gramos (WiFi) 586 gramos (5G) | 208,6 x 326,4 x 5,5 mm 732 gramos (WiFi) 737 gramos (5G) |
---|---|---|---|
PANTALLA | Dynamic AMOLED 2X 11 pulgadas 60-120 Hz Formato 16:10 | Dynamic AMOLED 2X 12,4 pulgadas 60-120 Hz Formato 16:10 | Dynamic AMOLED 2X 14,6 pulgadas 60-120 Hz Formato 16:10 |
PROCESADOR | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy |
MEMORIA RAM | 8/12 GB | 8/12 GB | 12/16 GB |
ALMACENAMIENTO INTERNO | 128/256 GB Ampliable con microSD (1 TB) | 256/512 GB Ampliable con microSD (1 TB) | 256/512 GB/1 TB Ampliable con microSD (1 TB) |
CÁMARA TRASERA | 13 MP AF | 13 MP AF 8 MP OIS | 13 MP AF 8 MP OIS |
CÁMARA DELANTERA | Gran angular 12 MP | Gran angular 12 MP | 12 MP Gran angular 12 MP |
BATERÍA | 8.400 mAh | 10.090 mAh | 11.200 mAh |
SISTEMA OPERATIVO | Android 13 con One UI | Android 13 con One UI | Android 13 con One UI |
CONECTIVIDAD | 5G, LTE (opcional) WiFi 6E WiFi-Direct Bluetooth 5.3 | 5G, LTE (opcional) WiFi 6E WiFi-Direct Bluetooth 5.3 | 5G, LTE (opcional) WiFi 6E WiFi-Direct Bluetooth 5.3 |
OTROS | S-Pen incluido Samsung Knox 4x altavoces AKG Dolby Atmos Sensor de huellas en pantalla | S-Pen incluido Samsung Knox 4x altavoces AKG Dolby Atmos Sensor de huellas en pantalla | S-Pen incluido Samsung Knox 4x altavoces AKG Dolby Atmos Sensor de huellas en pantalla |
Finalmente, las Galaxy Tab S9 ya pueden ser ordenadas desde hoy y estarán disponibles a los siguientes costos:
- Galaxy Tab S9: a partir de los 799 dólares.
- Galaxy Tab S9+: a partir de los 999 dólares.
- Galaxy Tab S9 Ultra: a partir de los 1,999 dólares.
¿Qué te parecen las nuevas tabletas de Samsung?