Como fue anunciado, POCO presentó a sus primeros celulares del 2023, los POCO X5 y X5 Pro. Ambos terminales destacan por ofrecer una relación calidad/precio que los hace candidatos a mejores teléfonos de gama media y media/alta del 2023.
A nivel visual, las diferencias son mínimas, pero el hermano menor es algo más grande y robusto. Ambos tienen un panel AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120 Hz, mientras que atrás tenemos al módulo de cámaras ubicado en la parte superior izquierda y, a su lado, la leyenda POCO.
Dentro de sí, el POCO X5 cuenta con el procesador Snapdragon 695, mientras que el Pro tiene al 778G. Ambos tienen 6 u 8 GB de RAM (ampliables virtualmente), 128 o 256 GB de almacenamiento (ampliables solo en el X5 hasta 1 TB mediante micro SD), MIUI 14, lector de huellas lateral, 5G, y NFC. Los dos tienen batería de 5.000 mAh, pero la carga rápida del más básico es de 33W a diferencia de los 67W del Pro.
Para el apartado fotográfico, tenemos las siguientes configuraciones:
- POCO X5: principal de 48 MP, gran angular de 8 MP, macro de 2 MP y selfie de 13 MP.
- POCO X5 Pro: principal de 108 MP, gran angular de 8 MP, macro de 2 MP y selfie de 16 MP.
DIMENSIONES Y PESO | 165,88 x 76,21 x 7,98 mm 189 g | 162,91 x 76,03 x 7,9 mm 181 g |
---|---|---|
PANTALLA | 6,67” FHD+ AMOLED 2.400 x 1.080 px 120 Hz Contraste 4.500.000:1 1.200 nits Gorilla Glass 3 | 6,67” FHD+ AMOLED 2.400 x 1.080 px 120 Hz Contraste 5.000.000:1 900 nits HDR10, Dolby Vision Gorilla Glass 5 |
PROCESADOR | Snapdragon 695 Octa-core a 2,2 GHz GPU Adreno 619 | Snapdragon 778G Octa-core a 2,4 GHz GPU Adreno 642L |
MEMORIAS | 6 / 8 GB LPDDR4X Dynamic RAM Expansion 3.0 128 / 256 GB UFS 2.2 Ampliable mediante microSD hasta 1 TB | 6 / 8 GB LPDDR4X Dynamic RAM Expansion 3.0 128 / 256 GB UFS 2.2 |
BATERÍA | 5.000 mAh Carga rápida de 33W | 5.000 mAh Carga rápida de 67W |
CÁMARA TRASERA | Principal: 48 MP, f/1.8 Gran angular: 8 MP, 118º Macro: 2 MP, f/2.4 | Principal: 108 MP, sensor 1/1.52” Gran angular: 8 MP, 120º Macro: 2 MP, f/2.4 |
CÁMARA DELANTERA | 13 MP, f/2.45 | 16 MP, f/2.4 |
SISTEMA OPERATIVO | MIUI 14 Android 12 (actualizable a Android 13) | MIUI 14 Android 12 (actualizable a Android 13) |
CONECTIVIDAD | SIM híbrida 5G Bluetooth 5.1 WiFi 802.11ac | DualSIM 5G Bluetooth 5.2 WiFi 802.11ax |
OTROS | IP53 Infrarrojos Lector de huellas lateral NFC | IP53 Infrarrojos Lector de huellas lateral NFC Altavoces estéreo |
Finalmente, el POCO X5 tendrá un costo de partida aproximado de 300 dólares, mientras que el X5 Pro costará a partir de los 350 dólares aproximadamente. Ambos ya están disponibles desde hoy en mercados específicos en colores amarillo, azul y negro, y se espera que lleguen a la región pronto.