POCO cumplió con su palabra y presentó a los POCO F5 y POCO F5 Pro, dos terminales con diferencias marcadas, pero con una misión compartida: ser los reyes de sus gamas. A continuación, te contamos más acerca de estos terminales que seguramente llamarán tu atención por todo lo que ofrecen.
Hablemos de la pantalla y diseño. Aunque ambos terminales cuentan con un panel AMOLED de 6,67 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz y Gorilla Glass 5, se diferencian porque el Pro tiene una resolución WQHD+ (2K) y el F5 a secas solo llega hasta FullHD+. En la parte trasera, el aspecto también difiere, ya que se podría decir que el F5 es una calca de los Redmi Note 12, mientras que la versión más potente le copia al Redmi K60 (que suele estar disponible solo en Asia).
Para su interior, ambos tienen 8 o 12 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento (más una variante de 512 para el Pro), MIUI 14 con Android 13, 5G, Bluetooth 5.3, NFC, GPS y demás conexiones. Sus diferencias en especificaciones son las siguientes: el F5 tiene el procesador Snapdragon 7+ Gen 2, batería de 5.000 mAh con carga rápida de 67W y jack 3.5 para auriculares; el Pro cuenta con el chip Snapdragon 8+ Gen 1 y batería de 5.160 mAh con carga rápida de 67W e inalámbrica de 30W (sin jack para auriculares).
Donde no pillamos diferencias es en el apartado fotográfico, pues los dos cuentan con tres sensores. Su principal es de 64 megapíxeles y a este se suman un gran angular de 8 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles. En ambos casos, su cámara para selfies es de 16 megapíxeles.
POCO F5 PRO | POCO F5 | |
DIMENSIONES Y PESO | 162.78 x 75.44 x 8.59 mm 204 Gramos | 161.11 x 74.95 x 7.9mm 181 Gramos |
---|---|---|
PANTALLA | 6.67″ Flow AMOLED 120 Hz, Muestreo táctil 480 Hz WQHD+ (3.200 x 1.440 píxeles) Contraste 5.000.000:1, calibración DCI-P3, Brillo pico de 1.400 nits, 1920Hz PWM dimming Recubierta con Corning Gorilla Glass 5 | 6.67″ Flow AMOLED 120 Hz, Muestreo táctil 240 HzFull HD+ (2.400 x 1.080 píxeles) Contraste 5.000.000:1, calibración DCI-P3, Brillo pico de 1.000 nits, 1920Hz PWM dimming Certificación SGS Low Blue Light Ex Recubierta con Corning Gorilla Glass 5 |
PROCESADOR | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Adreno 730 | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 Adreno 725 |
RAM | 8 / 12 GB LPDDR5 | 8 / 12 GB LPDDR5 |
ALMACENAMIENTO | 256 / 512 GB UFS 3.1 | 256 GB UFS 3.1 |
CÁMARA TRASERA | 64 megapíxeles, f/1.79, 1.4μm Ultra gran angular 8 megapíxeles, f/2.2 Macro de 2 megapíxeles, f/2.4 | 64 megapíxeles, f/1.79, 1.4μm Ultra gran angular 8 megapíxeles, f/2.2 Macro de 2 megapíxeles, f/2.4 |
CÁMARA FRONTAL | 16 megapíxeles f/2.45 | 16 megapíxeles f/2.45 |
BATERÍA | 5.160mAh Carga rápida de 67 W (Cargador incluido) Carga rápida inalámbrica de 30 W | 5.000 mAh Carga rápida de 67 W (Cargador incluido) |
SISTEMA OPERATIVO | MIUI 14 + Android 13 | MIUI 14 + Android 13 |
CONECTIVIDAD | Dual SIM 5G WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth 5.3 GPS NFC Infrarrojos USB tipo C | Dual SIM 5G WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth 5.3 GPS NFC Infrarrojos USB tipo C Jack 3,5 mm |
OTROS | Dynamic RAM Expansion 3.0 Certificación IP53 LiquidCool Technology 2.0 Altavoces duales estéreo | Dynamic RAM Expansion 3.0 Certificación IP53 LiquidCool Technology 2.0 Altavoces duales estéreo |
Los POCO F5 y F5 Pro fueron lanzados globalmente, por lo que pronto los veremos por rincones americanos. El costo de partida del F5 es de unos 430 dólares aproximadamente, mientras que el F5 Pro valdrá desde los 580 dólares aproximados. Definitivamente, POCO se rajó con estos celulares, los cuales serán superventas sin dudarlo.