Los teléfonos de Nothing son grandes opciones. Aunque es difícil encontrarlos en el continente latinoamericano, hay formas de tenerlos. Así, es probable que estés pensando en adquirir uno y seguramente te preguntas cuál será la mejor opción, si el ya conocido Nothing Phone (1) o el recientemente presentado Nothing Phone (2). Por ello, los enfrentamos a continuación para que puedas formular tu respuesta.
NOTHING PHONE (1) | NOTHING PHONE (2) | |
PANTALLA | OLED 6,55″ Full HD+ Tasa de refresco variable 60-120 Hz | OLED 6,7″ Full HD+ Tasa de refresco variable 1-120 Hz 240 Hz respuesta táctil HDR10+ |
---|---|---|
DIMENSIONES Y PESO | 159,2 x 75,8 x 8,3 milímetros 193,5 gramos | 162.13 x 76.4 x 8.6 milímetros 201.2 gramos |
PROCESADOR | Qualcomm Snapdragon 778G+ | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
RAM | 8 / 12 GB | 8 / 12 GB |
ALMACENAMIENTO | 128 / 256 GB | 128 / 256 / 512 GB |
CÁMARA FRONTAL | 16 megapíxeles f/2.45 IMX471 | 32 megapíxeles, f/2.45 IMX615 |
CÁMARAS TRASERAS | Principal: IMX766 50 megapíxeles f/1.88 Angular/Macro: Samsung JN1 50 megapíxeles f/2.2 | Principal: IMX890 50 megapíxeles, f/1.88 Gran angular: Samsung JN1 50 megapíxeles, f/2.2 |
BATERÍA | 4.500 mAh Carga rápida de 33W Carga inalámbrica de 15W Carga inversa con cable de 5W | 4.700 mAh Carga rápida 45W Carga inversa 5W Carga inalámbrica 15W |
SISTEMA OPERATIVO | Android 13 NothingOS | Android 13 Nothing OS 2.0 |
CONECTIVIDAD | 5G WiFi 6 Bluetooth 5.2 GPS NFC USB tipo C | 5G Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3 GPS NFC USB-C |
OTROS | Lector de huellas en pantalla IP53 | Altavoces estéreo Lector de huellas en pantalla IP54 |
Aspectos a destacar de cada uno
Nothing Phone (1)
- Más compacto
- Más liviano
- Más económico
Nothing Phone (2)
- Más grande
- Más opciones de memoria
- Mejor procesador
- Más batería
- Más carga rápida
- Mejor cámara en general
Precio y disponibilidad
La presencia de Nothing no es oficial en Latinoamérica, pero hay formas de conseguir ambos teléfonos. El Phone (1), por ejemplo, puede adquirirse por el mercado informal en Bolivia, mientras que aún queda esperar por el Phone (2) porque recién estará disponible desde el 17 de julio. Sus costos son los siguientes:
- Nothing Phone (1): costo oficial desde los 400 dólares (la versión de 256 GB cuesta arriba de los 600 dólares en Bolivia, costo no oficial).
- Nothing Phone (2): desde los 599 dólares.
¿Cuál te parece la mejor opción?