Tras un año de haber enamorado al público, Motorola renueva a sus terminales plegables presentando a los nuevos Razr 50 y Razr 50 Ultra. Estas son dos alternativas que mantienen la esencia en general, pero que crecen en sus pantallas externas para que sean más útiles.
Ambos cuentan con paneles principales pOLED LTPO de 6,9 pulgadas con resolución FullHD+ y brillo máximo de hasta 3.000 nits. La diferencia está en el refresco: mientras que el normal tiene tasa de refresco de 120 Hz, el Ultra llega hasta los 165 Hz. En cualquier caso, ambos son pantallones.
Después están las pantallas externas, que ahora aumentan su tamaño para bien. Quizás el cambio más drástico está en el Razr 50, que pasa de las 1,5″ a las 3,6″ con refresco de 90 Hz y Gorilla Glass Victus. Por su parte, el panel externo del Ultra crece de las 3,6″ a las 4″ con refresco de 165 Hz Gorilla Glass Victus.
En su interior, lógicamente el más “contenido” es el Razr 50, que apuesta por el procesador Mediatek Dimensity 7300X, 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento y batería de 4.200 mAh con carga rápida de 30W. En cambio, el Ultra lleva el procesador Snapdragon 8S Gen 3, 12 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento y batería de 4.000 mAh con carga rápida de 45W. Ambos tienen Android 14, 5G y certificación IPX8 contra el agua.
Las cámaras también son diferentes y algo peculiares. Ambos tienen dos sensores, de los cuales el principal es de 50 megapixeles. El otro sensor en el Ultra es un telefoto de 50 megapixeles, a diferencia del gran angular/macro de 13 megapixeles del normal. La cámara delantera es de 32 megapixeles en ambos casos.
PANTALLA EXTERNA | pOLED plegable de 6,9 pulgadas FHD+ (2.640 x 1.080 píxeles) LTPO 413ppi HDR10+ 10 bits Refresco hasta 165 Hz Brillo pico de hasta 3.000 nits | pOLED plegable de 6,9 pulgadas FHD+ (2.640 x 1.080 píxeles) LTPO 413ppi HDR10+ 10 bits Refresco hasta 120 Hz Brillo pico de hasta 3.000 nits |
---|---|---|
PANTALLA SECUNDARIA | pOLED de 4 pulgadas, 1.272 x 1080 píxeles LTPO 413ppi HDR10+10 bits Refresco de hasta 165 Hz Corning Gorilla Glass Victus Brillo pico de 2.400 nits | pOLED de 3,6 pulgadas, 1.056 x 1.066 píxeles 413ppi HDR10+10 bits Refresco hasta 90 Hz Corning Gorilla Glass Victus Brillo pico de 1.700 nits |
DIMENSIONES Y PESO | Abierto: 73,99 x 171,42 x 7,09 mm Cerrado 73.99 x 88.09x 15.32mm 189 gramos | Abierto: 73.99 x 171.30 x 7.25mm Cerrado: 73.99 x 88.08 x 15.85mm 188 gramos |
PROCESADOR | Snapdragon 8s Gen 3 | MediaTek Dimensity 7300X |
RAM | 12 GB | 8 GB |
ALMACENAMIENTO | 256 GB | 256 GB |
CÁMARA FRONTAL | 32 MP, f/2.4 | 32 MP, f/2.4 |
CÁMARA TRASERA | Principal: 50 MP, f/1.7 Telefoto: 50 MP, f/2.0, 2x aumentos | Principal: 50 MP, f/1.7 Ultra gran angular: 13 MP Macro Vision, f/2.2 |
BATERÍA | 4.000 mAh 45W TurboPower 15W carga inalámbrica 5W carga reversible | 4.200 mAh 30W TurboPower 15W carga inalámbrica |
SISTEMA OPERATIVO | Android 14 + Hello UX | Android 14 + Hello UX |
CONECTIVIDAD | 5G WiFi 6 Bluetooth 5.4 GPS | 5G WiFi 6 Bluetooth 5.4 GPS |
OTROS | Certificación IPX8 | Certificación IPX8 |
Por el momento, los modelos están disponibles en mercados específicos. La versión base del Motorola Razr 50 cuesta 699 dólares, mientras que el Motorola Razr 50 Ultra parte de los 999 dólares. ¿Qué te parece lo nuevo de Motorola?