El iPhone 15 Pro Max es uno de los teléfonos más requeridos de la actualidad. Sin embargo, recién se presentó el Xiaomi 14 Pro y presume tener más potencia que la alternativa de Apple. ¿Cuál de los dos crees que convenga comprar?
IPHONE 15 PRO MAX | XIAOMI 14 PRO | |
Dimensiones | 159.9 x 76.7 x 8.3 mm | 161,4 x 75,3 x 8,49 mm |
Peso | 221 g | 223 g |
Pantalla | Super Retina XDR OLED de 6,7 pulgadas | LTPO AMOLED de 6,73 pulgadas |
Resolución y densidad | 2.796 x 1.290, 460 p/p | 1440 x 3200 pixels (2K), 522 p/p |
Tecnologías de la pantalla | Tecnología OLED 2.000 nits de brillo máximo ProMotion (1-120Hz) | Tecnología AMOLED 3.000 nits de brillo máximo LTPO (1-120Hz) |
Procesador | A17 Pro | Snapdragon 8 Gen 3 |
RAM | 8 GB | 12/16 GB |
Sistema operativo | iOS 17 | HyperOS basado en Android 14 |
Almacenamiento | 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Cámaras | Cámara principal: 48 megapíxeles Cámara teleobjetivo (5x): 12 megapíxeles Cámara ultra gran angular: 12 megapíxeles | Cámara principal: 50 megapíxeles Cámara telefoto (3,2x): 50 megapíxeles Cámara ultra gran angular: 50 megapíxeles Patentado por Leica |
Cámara delantera | 12 megapíxeles | 32 megapíxeles |
Batería | 4.441 mAh Carga rápida de 20W Carga MagSafe de 15W Carga inalámbrica de 7,5W | 4.880 mAh Carga rápida de 120W Carga inalámbrica de 50W Carga reversible de 10W |
Colores | Titanio blanco, Titanio negro, Titanio azul y Titanio natural | Negro, plateado, titanio y verde |
Otros | Dynamic Island Dual SIM Face ID Resistencia IP68 Altavoces estéreo WiFi 6E Bluetooth 5.3 Cuerpo de titanio | Pantalla curva Dual SIM Lector de huellas en pantalla Resistencia IP68 Altavoces estéreo WiFi 7 Bluetooth 5.4 Cuerpo de titanio |
Aspectos a destacar de cada uno
iPhone 15 Pro Max:
- Procesador A17 Pro
- Cámara teleobjetivo 5x
- Face ID
- Más liviano
Xiaomi 14 Pro:
- Pantalla con más brillo
- Más RAM
- Mejor apartado fotográfico en números
- Carga más rápida
- Conectividad más moderna (WiFi 7, Bluetooth 5.4)
Precio y disponibilidad
Por el momento, el único disponible en todo el mundo es el iPhone 15 Pro Max, que tiene un costo oficial de partida de 1.199 dólares. En cambio, el Xiaomi 14 Pro solo estará disponible en China por el momento a un costo de partida aproximado de 690 dólares al cambio; se espera que aumente cuando salga del país asiático.
Con las diferencias puestas sobre la mesa, ¿cuál de los dos te parece la mejor alternativa?