HONOR acaba de presentar su nueva apuesta por la gama alta económica y lanzó a los HONOR 200. En concreto, esta nueva familia se compone por los HONOR 200 y HONOR 200 Pro, dos modelos con diferencias específicas que te harán decidir por uno u otro.
Los dos modelos cuentan con una pantalla de 6,7 pulgadas con tecnología AMOLED, con la diferencia de que el 200 tiene una sola cámara delantera y el Pro lleva una perforación doble (seguramente por una cámara delantera y un sensor). Atrás, ambos comparten diseño, con un módulo de cámaras que adopta una forma más o menos ovalada.
En su interior es donde están las principales diferencias. Mientras que el HONOR 200 tiene el procesador Snapdragon 7 Gen 2, el Pro lleva un Snapdragon 8s Gen 3. Tienen 8, 12 o 16 GB de RAM (la más bísca solo para el 200), 256, 512 GB o 1 TB de almacenamiento (el más alto solo para el Pro), Android 14 con MagicOS 8.0 y lector de huellas en pantalla. Ambos tienen una batería de 5.200 mAh y carga rápida de 100W, pero el Pro también cuenta con carga inalámbrica de 66W.
Para el apartado fotográfico, los dos cuentan con un sensor principal de 50W, un teleobjetivo de 50 megapixeles, un ultra gran angular/macro de 12 megapixeles y una cámara delantera de 50 megapixeles. La diferencia está en que el lente principal del Pro es más moderno.
HONOR 200 | HONOR 200 PRO | |
DIMENSIONES Y PESO | 161,5 x 74,6 x 7,7mm 187 g | 163,3 x 75,2 x 8,2 mm. 199 g |
---|---|---|
PANTALLA | 6,7 pulgadas OLED Resolución Full HD+ PWM Dimming de 3.840 Hz Tasa de refresco de 120 Hz | 6,7 pulgadas OLED Resolución Full HD+ PWM Dimming de 3.840 Hz Tasa de refresco de 120 Hz |
PROCESADOR | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 Adreno 720 | Snapdragon 8s Gen 3 Adreno 735 |
MEMORIA RAM | 8 GB 12 GB 16 GB | 12 GB 16 GB |
ALMACENAMIENTO | 256 GB 512 GB | 256 GB 512 GB 1 TB |
BATERÍA | 5.200 mAh Carga rápida 100W | 5.200 mAh Carga rápida 100W Carga inalámbrica 66W Carga inalámbrica inversa |
CÁMARAS TRASERAS | 50 MP, f/1.95, OIS, IMX906 1/1,56″ 50 MP, teleobjetivo 2.5x, OIS, IMX856 12 MP, macro y gran angular, f/2.2 | 50 MP, f/1.95, OIS, H9000 1/1,3″ 50 MP, teleobjetivo 2.5x, OIS, IMX856 12 MP, macro y gran angular, f/2.2 |
CÁMARA FRONTAL | 50 MP, f/2.1 | 50 MP, f/2.1 |
SISTEMA OPERATIVO | Android 14 MagicOS 8.0 | Android 14 MagicOS 8.0 |
CONECTIVIDAD | 5G WiFi 6 Bluetooth 5.3 NFC IR Blaster USB-C | 5G WiFi 6 Bluetooth 5.3 NFC IR Blaster USB-C |
OTROS | Altavoces estéreo Lector de huellas en la pantalla | Altavoces estéreo Lector de huellas en la pantalla IP55 |
Por el momento, los HONOR 200 solo fueron lanzados en China y se espera que pronto estén disponibles en el resto del mundo. En el caso del HONOR 200, este parte desde los 320 dólares aproximadamente al cambio, mientras que el HONOR 200 Pro está a partir de los 450 dólares al cambio.