Nadie duda en que ASUS es la compañía que, posiblemente, produzca los celulares para gaming más potentes del mercado. Ahora, la compañía presentó a sus nuevos ASUS ROG Phone 5, 3 nuevos equipos (ASUS ROG Phone 5, 5 Pro y 5 Ultimate) que tienen una potencia brutal y con diferencias contadas.
En primer lugar, llama la atención que ASUS se saltó del ROG Phone 3 al 5. Posiblemente, esto se deba a que para el mundo asiático el número 4 es de mala suerte.
Ya dejando de lado las curiosidades, hablemos de los equipos. Los tres tienen un panel AMOLED de 6,78 pulgadas con resolución FullHD y con tasa de refresco de 144 Hz. Como es costumbre en esta clase de equipos, no son todo pantalla, sino que tienen marcos notorios en la parte superior e inferior frontal. Atrás, el equipo tiene un diseño digno de un equipo gamer y muy similar a su antecesor.
En su interior, los 3 tienen al procesador Snapdragon 888, batería de 6.000 mAh con carga rápida de 65W, Android 11, WiFi 6e, Bluetooth 5.2, 2 entradas USB C, 4 micrófonos para la reducción de ruido y luces LED. Sobre la RAM y el almacenamiento, estas son las diferencias entre los 3:
- ROG Phone 5: 8/12 GB RAM, 128/256 GB almacenamiento
- ROG Phone 5 Pro: 16 GB RAM, 512 GB almacenamiento
- ROG Phone 5 Ultimate: 18 GB RAM, 512 GB almacenamiento
Ya en sus cámaras, los 3 tienen los mismos sensores: cámara principal de 64 megapíxeles, gran angular de 13 megapíxeles, macro de 5 megapíxeles y cámara delantera de 24 megapíxeles.
Antes de otorgar una tabla con las características resumidas de los equipos, hay que recalcar un aspecto muy importante: la batería. Este equipo tiene 2 baterías de 3.000 mAh que, en total, suman los 6.000 mAh mencionados. ASUS informó que este sistema favorecerá al control de la temperatura del dispositivo.
ASUS ROG PHONE 5 | ASUS ROG PHONE 5 PRO | ASUS ROG PHONE 5 ULTIMATE | |
DIMENSIONES Y PESO | 172,8 x 77,2 x 10,29 mm 238 gramos | 172,8 x 77,2 x 10,29 mm 238 gramos | 172,8 x 77,2 x 10,29 mm 238 gramos |
PANTALLA | AMOLED de 6,78 pulgadas Resolución FullHD+ (2.448 x 1.080 píxeles) 144 Hz HDR10+ 300 Hz sampling rate Gorilla Glass Victus | AMOLED de 6,78 pulgadas Resolución FullHD+ (2.448 x 1.080 píxeles) 144 Hz HDR10+ 300 Hz sampling rate Gorilla Glass Victus | AMOLED de 6,78 pulgadas Resolución FullHD+ (2.448 x 1.080 píxeles) 144 Hz HDR10+ 300 Hz sampling rate Gorilla Glass Victus |
PROCESADOR | Snapdragon 888 GPU Adreno 660 | Snapdragon 888 GPU Adreno 660 | Snapdragon 888 GPU Adreno 660 |
RAM | 8/12 GB LPDDR5 | 16 GB LPDDR5 | 18 GB LPDDR5 |
ALMACENAMIENTO | 128/256 GB UFS 3.1 Soporte disco duro externo | 512 GB UFS 3.1 Soporte disco duro externo | 512 GB UFS 3.1 Soporte disco duro externo |
BATERÍA | Dual 3.000 mAH 6.000 mAh en total Carga rápida de 65W | Dual 3.000 mAH 6.000 mAh en total Carga rápida de 65W | Dual 3.000 mAH 6.000 mAh en total Carga rápida de 65W |
CÁMARAS TRASERAS | 64 MP f/1.8, PDAF Gran angular 13 MP f/2.5, 125º Macro 5 MP f/2.0 Vídeo 8K@30FPS | 64 MP f/1.8, PDAF Gran angular 13 MP f/2.5, 125º Macro 5 MP f/2.0 Vídeo 8K@30FPS | 64 MP f/1.8, PDAF Gran angular 13 MP f/2.5, 125º Macro 5 MP f/2.0 Vídeo 8K@30FPS |
CÁMARA FRONTAL | 24 MP f/2.45 | 24 MP f/2.45 | 24 MP f/2.45 |
SISTEMA OPERATIVO | Android 11 con ROG UI | Android 11 con ROG UI | Android 11 con ROG UI |
CONECTIVIDAD | WiFi 6E 5G NSA y SA Bluetooth 5.2 GPS Dual nanoSIM USB tipo C x2 Pogo PIN | WiFi 6E 5G NSA y SA Bluetooth 5.2 GPS Dual nanoSIM USB tipo C x2 Pogo PIN | WiFi 6E 5G NSA y SA Bluetooth 5.2 GPS Dual nanoSIM USB tipo C x2 Pogo PIN |
OTROS | Quad DAC 4 x micrófonos con reducción de ruido Compatible con accesorios LED RGB Altavoces frontales | Quad DAC 4 x micrófonos con reducción de ruido Compatible con accesorios LED RGB Altavoces frontales Sensor táctil trasero Pantalla PMOLED | Quad DAC 4 x micrófonos con reducción de ruido Compatible con accesorios LED RGB Altavoces frontales Sensor táctil trasero Pantalla PMOLED monocromo |
Finalmente, los ASUS ROG Phone 5 tendrán precios que partirán desde los 800 dólares hasta los 1.400 dólares, los cuales variarán de acuerdo al modelo y al almacenamiento que adquieras. ¿Qué te parecen los nuevos topes de gama gaming de ASUS?