Macbook Air, iPad Pro y Mac Mini. Te presentamos las especificaciones y precios de los productos lanzados por Apple hace unas horas.
Tras el lanzamiento de los nuevos iPhone, wearables y el sistema operativo hace poco más de un mes, Apple volvió a convocar a su público. Celebrado en la Academia de Música de Brooklyn Nueva York, Apple dio a conocer los nuevos productos que lanzarán al mercado. Esto es todo lo que necesitas saber:
MacBook Air
Cómo Tim Cook -CEO de Apple- lo mencionó durante la presentación, esta computadora portátil marcó un cambio en la industria, y el lanzamiento de esta nueva MacBook Air pretende llevar la experiencia de los usuarios nuevos y antiguos aún más lejos. Para este lanzamiento, se realizó un rediseño en cada uno de los detalles.
La nueva MacBook presenta un lector de huella digital en la parte superior izquierda para el desbloqueo de la pantalla. También incorpora el nuevo chip de seguridad T2, el cual asegura que todos los datos, archivos, contraseñas y huella digital se quedarán en la computadora, imposibilitando inclusive a Apple de tener esa información.
Por otra parte, se presentó a esta computadora como la Mac más amigable con el medio ambiente, ya que el 39% del interior está hecho de plástico reciclado y el 100% del aluminio utilizado también es reciclado.
El precio de esta portátil es de $1199 con memoria de 128GB y $1399 con memoria de 256 GB. Puedes realizar tu pedido a partir de hoy para recibirlo el 7 de noviembre (En Estados Unidos). Los colores incluyen space grey, rose gold y silver.
Estas son sus especificaciones:
MacBook Air | Detalle |
PANTALLA | Panel LCD IPS Retina (2.560 x 1.600 puntos) con 227 ppp, 13,3 pulgadas, retroiluminación LED y relación de aspecto 16:10 |
MICROPROCESADOR | Intel Core i5 de doble núcleo a 1,6 GHz (Turbo Boost de hasta 3,6 GHz) y 4 MB de caché de nivel 3 |
RAM | 8 GB de memoria LPDDR3 integrada a 2.133 MHz (ampliables hasta 16 GB) |
ALMACENAMIENTO SECUNDARIO | SSD PCIe de 128 GB. Opción de configuración con SSD de 256 GB, 512 GB o 1,5 TB |
GRÁFICOS | Intel UHD Graphics 617. Compatible con procesadores gráficos externos (eGPU) con tecnología Thunderbolt 3 |
CÁMARA | FaceTime HD a 720p |
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Conexión inalámbrica WiFi 802.11ac Bluetooth 4.2 |
SONIDO | Altavoces estéreo Tres micrófonos Toma para auriculares de 3,5 mm |
TECLADO Y TRACKPAD | 79 teclas retroiluminadas por LED de forma individual, entre ellas 12 de función y 4 de flecha. Sensor de luz ambiental. Trackpad Force Touch con control preciso. |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | Sensor Touch ID integrado. Salida de vídeo digital Thunderbolt 3. Salida DisplayPort nativa a través de USB‑C. Salidas VGA, HDMI y Thunderbolt 2 mediante adaptadores (se venden por separado). |
CONECTIVIDAD FÍSICA | Dos puertos Thunderbolt 3 (USB‑C) compatibles con carga, DisplayPort, Thunderbolt (hasta 40 Gb/s) y USB‑C 3.1 Gen 2 (hasta 10 Gb/s) |
BATERÍA | Batería integrada de polímeros de litio de 50,3 vatios/hora |
DIMENSIONES | 30,41 x 21,24 x 1,56 cm |
PESO | 1,25 kg |
Mac Mini
Después de 4 años, Apple por fin lanzó la actualización de su procesador.
En forma de una pequeña caja, silenciosa por un sistema de ventilación que se lo ha comparado con el de algunas computadoras, y procesadores de 4 y 6 núcleos de la octava generación de Intel, este dispositivo se presenta potente y necesario para los usuarios de Mac.
Este nuevo producto también contará con el chip de seguridad T2 para proteger toda la información que tengamos almacenada y se une al interés de Apple por disminuir la huella de carbono, asegurando que el 100% del aluminio utilizado es reciclado.
Puedes adquirir este procesador desde $799 hasta $1099, dependiendo de la memoria. Los pedidos se aceptan desde hoy y estarán disponibles a partir del 7 de noviembre.
Aquí te dejamos más información sobre el dispositivo:
Mac mini | Detalles |
PROCESADOR | 4 núcleos, Intel core i3, configurable 6 núcleos, Intel core i7 6 núcleos, Intel core i5 , configurable 6 núcleos, Intel core i7 |
MEMORIA | 8 GB |
CAPACIDAD | 128 GB, configurable SSD de 256 GB, 512 GB, 1 TB o 2 TB 256 GB, configurable SSD de 512 GB, 1 TB o 2 TB |
GRAFICOS | Intel UHD Graphics 630 |
AUDIO | Toma para auriculares de 3,5 mm Puerto HDMI 2.0 compatible con salida de audio multicanal |
CONEXIONES Y AMPLIACION | Cuatro puertos Thunderbolt 3 (USB‑C) compatibles con: – DisplayPort – Thunderbolt (hasta 40 Gb/s) – USB 3.1 Gen 2 (hasta 10 Gb/s) – Thunderbolt 2, HDMI, DVI y VGA (requieren adaptadores que se venden por separado) Dos puertos USB 3 (hasta 5 Gb/s) Puerto HDMI 2.0 Puerto Gigabit Ethernet (opción de configuración con Ethernet a 10 Gb) Toma para auriculares de 3,5 mm |
WIFI | Conexión inalámbrica Wi‑Fi 802.11ac Compatible con las normas 802.11a/b/g/n del IEEE |
BLUETOOTH | Tecnología inalámbrica Bluetooth 5.0 |
ETHERNET | Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T (conector RJ‑45) Opción de configuración con Ethernet a 10 Gb (NBASE‑T compatible con Ethernet a 1 Gb, 2,5 Gb, 5 Gb y 10 Gb mediante conector RJ‑45) |
DIMENSIONES | 19,7 x 19,7 x 3,6 cm |
PESO | 1,3 kg |
iPad Pro
En la presentación, Cook aseguró que Apple ha vendido más de 400 millones de iPad desde el primero que se lanzó al mercado, y prometió que esta nueva versión también llevará las ventas muy alto.
Los nuevos iPad llegan con un diseño renovado. El botón de inicio ya no estará más en la pantalla, se redujeron los márgenes para tener una pantalla más amplia y se incorporó reconocimiento facial para el desbloqueo de la tableta. Entre sus novedades, se incorpora un puerto USB-C desde el cual se podrá cargar un iPhone u otro dispositivo.
La pantalla está creada para poder mantener abiertas diferentes aplicaciones a la vez y poder enviar archivos de manera más cómoda y sencilla. Dependiendo del tamaño, podrá ser adquirido en rose gold, space grey, gold o silver.
El precio es de $799 para el iPad Pro de 11 pulgadas y $999 para el de 12.9 pulgadas. Los precios varían dependiendo la memoria del dispositivo. Puedes realizar tu pedido a partir de hoy para recibirlo el 7 de noviembre.
Estas son sus características:
iPad Pro | Detalles |
DIMENSIONES FÍSICAS | 247,6 x 178,5 x 5,9 mm y 468 g (WiFi) 280,6 x 214,9 x 5,9 mm y 631 g (WiFi) |
PANTALLA | 11 pulgadas / 12,9 pulgadas Liquid Retina, True Tone, compatible con Apple Pencil |
RESOLUCIÓN | 2388 x 1668 píxeles (264 ppp) |
PROCESADOR | Apple A12X Bionic CPU octa-core GPU hepta-core Neural Engine |
ALMACENAMIENTO | 64 – 256 – 512 – 1024 GB |
SENSORES | Face ID Giroscopio 3D Acelerómetro Barómetro Luz ambiente |
VERSIÓN SOFTWARE | iOS 12 |
CONECTIVIDAD | Bluetooth 5.0 Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/ac) doble banda simultánea Opción LTE de clase Gigabit (NanoSIM o eSIM), DC-HSDPA, HSPA+ con Nano-SIM Conector USB-C |
CÁMARAS | Posterior de 12 MP f/1.8, frontal de 7 MP f/2.2 |
AUDIO | Cuatro altavoces Cinco micrófonos para llamadas y grabación de vídeo y audio |
BATERÍA | 29,37 / 36,71 vatios/hora |
Durante el evento, se hizo una demostración sobre el uso de la versión completa de Photoshop utilizada desde el iPad Pro, mostrando lo fácil que es utilizar esta aplicación desde la tableta. “Para nosotros es un honor ser parte de lo que la gente crea día a día” aseguró el CEO de la compañía.
Para poder hacer una comparación precio-calidad habrá que esperar a tener los productos en mano, poder utilizarlos, y tomar una buena decisión de compra. Pero basándote en toda la información recopilada ¿Qué te parecieron estos productos?