El Samsung Galaxy A53 y el POCO X4 Pro 5G son dos teléfonos de gama media muy buscados por la gente debido a sus características potentes y otros aspectos que los colocan como dos opciones recomendadas. ¿Cuáles serán sus diferencias?
SAMSUNG GALAXY A53 | POCO X4 PRO 5G | |
Pantalla | Super AMOLED 6,5″ 120 Hz Gorilla Glass 5 | AMOLED Full HD+ 6,67 pulgadas 120 Hz Gorilla Glass 5 |
Cámara | Trasera: Principal: 64 MP Gran angular: 12 MP Profundidad : 8 MP Macro: 5 MP Delantera: 32 MP | Trasera: Principal: 108 MP Ultra gran angular: 8 MP Cámara macro: 2 MP Delantera: 16 MP |
Dimensiones y peso | 159,6 x 74,8 x 8,1 mm 189 gramos | 164,19 x 76,1 x 8,12 mm 205 gramos |
Procesador | Exynos 1280 | Qualcomm Snapdragon 695 5G |
Sistema operativo | Android 12 con One UI 4 | Android 12 con MIUI 13 |
Almacenamiento | 128/256 GB Expandible vía micro SD | 128/256 GB Expandible vía micro SD |
RAM | 6/8 GB | 6/8 GB |
Batería | 5.000 mAh Carga rápida de 25W | 5.000 mAh Carga rápida de 67W |
Conectividad | 5G/4G Wi-Fi 5 Bluetooth 5.1 NFC USB-C | 5G/4G WiFi 6 Bluetooth 5.1 NFC USB-C Sensor de infrarrojos |
Otros | Resistencia al agua y al polvo IP67 Lector de huellas en pantalla Altavoces estéreo | Lector de huellas en el lateral Altavoces estéreo |
Aspectos a destacar de cada uno
Samsung Galaxy A53:
- Terminal más compacto
- Más sensores fotográficos
- Mejor cámara delantera
- Procesador Exynos 1280
- Resistencia al agua y al polvo
- Lector de huellas en pantalla
POCO X4 Pro 5G:
- Pantalla más grande
- Mejor sensor principal (108 MP)
- Procesador Snapdragon 695 5G
- Más velocidad de carga rápida (67W)
- Sensor de infrarrojos
Precio y disponibilidad
Tanto el POCO X4 Pro 5G como el Samsung Galaxy A53 están disponibles en Bolivia a los siguientes precios aproximados:
- Samsung Galaxy A53: Aproximadamente 420 dólares (6/128) y 470 dólares (8/256).
- POCO X4 Pro 5G: Aproximadamente 310 dólares (6/128) y 325 dólares (8/256).
Como verás, existen diferencias en sus especificaciones, pero es probable que el precio sea determinante para ti, por lo que considera qué es lo que necesitas en un celular para escoger uno u otro. Ambos son excelentes opciones.